Доставка бетона миксером в Новосибирске
У нас можно заказать бетон с доставкой. Работаем по всему НСО, круглосуточно 24/7. Для доставки бетона мы используем собственный парк спецтехники!
У нас огромный автопарк спецтехники. Имеются строительные миксеры различной грузоподъемности. У нас возможно заказать в аренду бетононасосы для строительных нужд!
Помимо доставки бетона, можем предложить Вам: доставку на строящиеся объекты сыпучих строительных материалов — песка / щебня.
Работая с нами, Вы получаете ряд преимуществ: Нахождение автотранспорта в 500 метрах от места погрузки. Диспетчерский отдел и логисты более чем с 10 летним стажем. В случае увеличения объемов перевозок, мы готовы приобрести дополнительную технику при заключении долгосрочного договора.
Доставка бетона миксером
Район | Цена |
---|---|
Ленинский район | договорная |
Октябрьский район | договорная |
Калининский район | договорная |
Дзержинский район | договорная |
Советский район | договорная |
Первомайский район | договорная |
Кировский район | договорная |
Центральный район | договорная |
КСМ | договорная |
село Барышево | договорная |
село Кольцово | договорная |
ОбьГЭС | договорная |
Академгородок | договорная |
Бердск | договорная |
Расстояние | Цена за 13, руб. |
---|---|
До 5 км | договорная |
До 10 км | договорная |
До 15 км | договорная |
До 20 км | договорная |
До 25 км | договорная |
До 30 км | договорная |
До 35 км | договорная |
До 40 км | договорная |
До 45 км | договорная |
До 50 км | договорная |
До 55 км | договорная |
До 60 км | договорная |
До 65 км | договорная |
До 70 км | договорная |
Коммерческое предложение на доставку бетона
Мы готовы предоставить Вам следующие цены на доставку бетонов/растворов за рейс на ваши объекты:
Расстояние до объекта | 5м3 | 7м3 | 10м3 |
---|---|---|---|
До 1,5 км | 3,000 руб. | 4,200 руб. | 6,000 руб. |
от 1,5 км до 3 км включительно | 3,200 руб. | 4,480 руб. | 6,400 руб. |
от 3 км до 5 км включительно | 3,400 руб. | 4,760 руб. | 6,800 руб. |
от 5 км до 7 км включительно | 3,600 руб. | 5,040 руб. | 7,200 руб. |
от 7 км до 9 км включительно | 3,800 руб. | 5,320 руб. | 7,600 руб. |
от 9 км до 11 км включительно | 4,000 руб. | 5,600 руб. | 8,000 руб. |
от 11 км до 13 км включительно | 4,200 руб. | 5,880 руб. | 8,400 руб. |
от 13 км до 15 км включительно | 8,400 руб. | 6,160 руб. | 8,800 руб. |
от 15 км до 17 км включительно | 4,600 руб. | 6,440 руб. | 9,200 руб. |
от 17 км до 20 км включительно | 4,900 руб. | 6,860 руб. | 9,800 руб. |
от 20 км до 23 км включительно | 5,200 руб. | 7,280 руб. | 10,400 руб. |
от 23 км до 26 км включительно | 5,500 руб. | 7,700 руб. | 11,000 руб. |
от 26 км до 30 км включительно | 5,900 руб. | 8,260 руб. | 11,800 руб. |
Свыше 30 км (плюс указан за каждый км) | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
Как формируется стоимость доставки
У нас доступные цены на доставку бетона разных марок.
Как формируется цена бетона с доставкой:
- Объем заказа (количество кубометров бетонных смесей).
- Марка бетона и наличие присадок и добавок.
- Месторасположение до Вашей строительной площадки.
Мы сделаем точный расчет стоимости с учетом всех факторов. Для этого:
- позвонить нам +7 (383) 202-2231;
- лично посетить Россия, г.Новосибирск, ул.Королева 40, к5;
- написать 1@gostbeton.ru.
Наши преимущества работы с
Плюшки работы с нами:
- Поставка бетона и доставка осуществляются круглосуточно 24/7;
- Мы всегда с Вами на связи;
- Сроки доставки не нарушаем, но если получилось, что не успеваем - информируем;
- Стараемся отгрузить в день, когда Вы оформляете заказ;
- В нашем автопарке есть миксеры любого объема.
- Удобные варианты оплаты. Заказ можно оплатить как: наличными, картой,по безналичному расчету.